사이트 이용안내
1. 사이트 이용시 주의사항
본 사이트 이용시 기본적으로 아래 4가지 사항은 반드시 지켜주세요.
- 무분별한 비방성글이나 욕설 금지
- 무분별한 광고글 및 불법자료 관련글 금지
- 개인정보 또는 금전거래를 목적으로 하는 글 금지
- 펌글 또는 이미지는 반드시 출처 기록(저작권 문제)
해당되는 게시물은 발견 즉시 차단되며, 해당 게시물을 작성한 회원은 불량회원이 되어 일정기간 접속이 차단되며, 욕설이나 광고글 등 분위기를 어지럽히는 글작성으로 차된되거나 불량회원이 되시면 직접 탈퇴하는 것이 불가능하니 주의해 주시길 바랍니다.
2. 회원등급 제도 안내
본 사이트는 회원등급에 따라 이용하실 수 있는 서비스에 차이가 발생할 수 있습니다.
회원등급 | 등급명 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|
Ⅰ | 비회원 | ||
Ⅱ | 실버회원 | ||
Ⅲ | 골드회원 | ||
Ⅳ | 로열회원 | ||
Ⅴ | 프렌드회원 | ||
Ⅵ | 패밀리회원 | ||
Ⅶ | 스페셜회원 | ||
Ⅷ | 운영자 | ||
Ⅸ | 관리자 | ||
Ⅹ | 최고관리자 |
3. 포인트 제도 안내
본 사이트는 사이트 활성화와 다양한 혜택을 서비스하기 위해 포인트 제도를 운영하고 있습니다.
- 포인트 정책은 수시로 변경될 수 있으며, 이를 별도로 통보하지 않습니다.
- 포인트 획득을 위한 도배 및 어뷰징 등의 행위자는 통보없이 "포인트 몰수" 또는 "회원정지" 또는 "사이트 접근차단" 등의 조치를 받을 수 있습니다.
- 적립된 포인트는 사이트내 서비스를 이용하는 목적 이외의 어떠한 효력도 갖고 있지 않습니다.
- 회원가입시 0 포인트 적립(1회), 로그인시 0 포인트 적립(매일), 쪽지발송시 50 포인트 차감(매회)
그룹명 | 보드명 | 읽기 | 쓰기 | 댓글 | 다운 |
---|---|---|---|---|---|
커뮤니티 | 게시판 | - | 30 | 5 | 5 |
내가 만든 문제 | - | - | - | - | |
출석부 | - | - | - | - | |
실시간 모의시험 결과 | - | - | - | - | |
실시간 이슈 | - | - | - | - | |
학습하기 | 굴삭기운전기능사 | - | - | - | - |
컴퓨터활용능력 1급 | - | - | - | - | |
학습하기 | - | - | - | - | |
컴퓨터활용능력 2급 | - | - | - | - | |
공인중개사(1차) | - | - | - | - | |
정보처리기능사(실기) | - | - | - | - | |
공인중개사(2차) | - | - | - | - | |
농기계운전기능사 | - | - | - | - | |
DIAT 정보통신상식 | - | - | - | - | |
버섯종균기능사 | - | - | - | - | |
DIAT 정보통신상식(구) | - | - | - | - | |
금속재료기사 | - | - | - | - | |
잠수기능사 | - | - | - | - | |
이용사 | - | - | - | - | |
제과기능사 | - | - | - | - | |
침투비파괴검사산업기사 | - | - | - | - | |
건설기계정비기능사 | - | - | - | - | |
유기농업기능사 | - | - | - | - | |
자기비파괴검사산업기사 | - | - | - | - | |
방사선비파괴검사기사 | - | - | - | - | |
제빵기능사 | - | - | - | - | |
지적기능사 | - | - | - | - | |
미용사(네일) | - | - | - | - | |
미용사(일반) | - | - | - | - | |
미용사(피부) | - | - | - | - | |
전기기능사 | - | - | - | - | |
지게차운전기능사 | - | - | - | - | |
특수용접기능사 | - | - | - | - | |
한식조리기능사 | - | - | - | - | |
온라인 모의시험 | 온라인 모의시험 | - | - | - | - |
4. 레벨별 경험치 안내
본 사이트에서는 회원등급과 별도로 회원레벨이 적용되며, 각 레벨별 경험치는 다음과 같습니다.
레벨 | 최소 경험치 | 최대 경험치 | 레벨업 경험치 | 비고 |
---|---|---|---|---|
0 | 35 | 35 | ||
35 | 210 | 175 | ||
210 | 525 | 315 | ||
525 | 980 | 455 | ||
980 | 1,575 | 595 | ||
1,575 | 2,310 | 735 | ||
2,310 | 3,185 | 875 | ||
3,185 | 4,200 | 1,015 | ||
4,200 | 5,355 | 1,155 | ||
5,355 | 6,650 | 1,295 | ||
6,650 | 8,085 | 1,435 | ||
8,085 | 9,660 | 1,575 | ||
9,660 | 11,375 | 1,715 | ||
11,375 | 13,230 | 1,855 | ||
13,230 | 15,225 | 1,995 | ||
15,225 | 17,360 | 2,135 | ||
17,360 | 19,635 | 2,275 | ||
19,635 | 22,050 | 2,415 | ||
22,050 | 24,605 | 2,555 | ||
24,605 | 27,300 | 2,695 | ||
27,300 | 30,135 | 2,835 | ||
30,135 | 33,110 | 2,975 | ||
33,110 | 36,225 | 3,115 | ||
36,225 | 39,480 | 3,255 | ||
39,480 | 42,875 | 3,395 | ||
42,875 | 46,410 | 3,535 | ||
46,410 | 50,085 | 3,675 | ||
50,085 | 53,900 | 3,815 | ||
53,900 | 57,855 | 3,955 | ||
57,855 | 61,950 | 4,095 | ||
61,950 | 66,185 | 4,235 | ||
66,185 | 70,560 | 4,375 | ||
70,560 | 75,075 | 4,515 | ||
75,075 | 79,730 | 4,655 | ||
79,730 | 84,525 | 4,795 | ||
84,525 | 89,460 | 4,935 | ||
89,460 | 94,535 | 5,075 | ||
94,535 | 99,750 | 5,215 | ||
99,750 | 105,105 | 5,355 | ||
105,105 | 110,600 | 5,495 | ||
110,600 | 116,235 | 5,635 | ||
116,235 | 122,010 | 5,775 | ||
122,010 | 127,925 | 5,915 | ||
127,925 | 133,980 | 6,055 | ||
133,980 | 140,175 | 6,195 | ||
140,175 | 146,510 | 6,335 | ||
146,510 | 152,985 | 6,475 | ||
152,985 | 159,600 | 6,615 | ||
159,600 | 166,355 | 6,755 | ||
166,355 | 173,250 | 6,895 | ||
173,250 | 180,285 | 7,035 | ||
180,285 | 187,460 | 7,175 | ||
187,460 | 194,775 | 7,315 | ||
194,775 | 202,230 | 7,455 | ||
202,230 | 209,825 | 7,595 | ||
209,825 | 217,560 | 7,735 | ||
217,560 | 225,435 | 7,875 | ||
225,435 | 233,450 | 8,015 | ||
233,450 | 241,605 | 8,155 | ||
241,605 | 249,900 | 8,295 | ||
249,900 | 258,335 | 8,435 | ||
258,335 | 266,910 | 8,575 | ||
266,910 | 275,625 | 8,715 | ||
275,625 | 284,480 | 8,855 | ||
284,480 | 293,475 | 8,995 | ||
293,475 | 302,610 | 9,135 | ||
302,610 | 311,885 | 9,275 | ||
311,885 | 321,300 | 9,415 | ||
321,300 | 330,855 | 9,555 | ||
330,855 | 340,550 | 9,695 | ||
340,550 | 350,385 | 9,835 | ||
350,385 | 360,360 | 9,975 | ||
360,360 | 370,475 | 10,115 | ||
370,475 | 380,730 | 10,255 | ||
380,730 | 391,125 | 10,395 | ||
391,125 | 401,660 | 10,535 | ||
401,660 | 412,335 | 10,675 | ||
412,335 | 423,150 | 10,815 | ||
423,150 | 434,105 | 10,955 | ||
434,105 | 445,200 | 11,095 | ||
445,200 | 456,435 | 11,235 | ||
456,435 | 467,810 | 11,375 | ||
467,810 | 479,325 | 11,515 | ||
479,325 | 490,980 | 11,655 | ||
490,980 | 502,775 | 11,795 | ||
502,775 | 514,710 | 11,935 | ||
514,710 | 526,785 | 12,075 | ||
526,785 | 539,000 | 12,215 | ||
539,000 | 551,355 | 12,355 | ||
551,355 | 563,850 | 12,495 | ||
563,850 | 576,485 | 12,635 | ||
576,485 | 589,260 | 12,775 | ||
589,260 | 602,175 | 12,915 | ||
602,175 | 615,230 | 13,055 | ||
615,230 | 628,425 | 13,195 | ||
628,425 | 641,760 | 13,335 | ||
641,760 | 655,235 | 13,475 | ||
655,235 | 668,850 | 13,615 | ||
668,850 | 682,605 | 13,755 | ||
관리자 | - | - | ||
스페셜 | - | - | ||
비회원 | - | - |
5. 게시물 규제정책
본 사이트의 게시물 규제정책은 방송통신심의위원회의 SafeNet 등급기준에 대한 연령별 권장사항 중 12세 이상 (중학생가) 레벨을 따르고자 노력합니다.
본 사이트의 각종 게시판에 게시자가 올린 게시물이 아래과 같은 게시물에 해당되는 경우 관리자는 사전 통지 없이 해당 게시물을 삭제할 수 있으며, 이를 작성한 게시자는 웹사이트의 이용이 차단될 수 있습니다. 또한, 명예훼손 및 저작권침해에 해당 되는 내용에 대해서는 사이버 명예 훼손 분쟁 조정부(http://www.bj.or.kr) 또는 저작권 보호센터(http://www.cleancopyright.or.kr)에 신고될 수 있습니다.
- 인종이나 성(性), 국적, 종교적, 정치적 분쟁 등 사회문화적 편견에 기반을 둔 내용의 글
- 자신 또는 타인의 전화번호, 주민등록번호, 실명등의 개인정보를 포함하고 있는 글
- 회사가 인정하지 않는 프로그램, 부적절한 파일 등의 유포나 사용을 유도하는 글
- 회사에서 규정한 게시물 원칙에 어긋나거나, 게시판 성격에 부합하지 않는 글
- 와레즈사이트, 토렌트사이트 또는 이와 유사한 사이트를 소개, 권유하는 글
- 회사 또는 회사 임직원을 사칭하거나 회사 및 회사 임직원을 비방하는 글
- 회사에서 판매하였거나 판매하는 제품을 허락없이 재판매하는 글
- 같은 내용을 의도적으로 수 차례에 걸쳐 반복적으로 게재한 글
- 도배 또는 욕설, 음란한 단어 및 표현을 포함한 글
- 이용약관 및 관련법령에 위배되는 내용의 글
- 현행법상 처벌의 근거가 되는 글
- 관계법령에 위배된다고 판단되는 글
- 불법복제 또는 해킹을 조장하는 내용의 글
- 저작권 침해 및 이와 유사한 내용을 담은 글
- 타인에게 불쾌감이나 혐오감을 줄 수 있는 글
- 기타 게시판의 성격에 맞지 않는다고 판단되는 글
- 기타 정당한 권한 없이 타인의 권리를 침해하는 내용
- 공공질서 및 미풍양속에 위반되는 내용이나 링크를 포함한 글
- 회사의 자산을 악의적으로 평가 저하시키려는 내용이 포함된 글
- 계정거래, 현금거래 등 불법적인 시도 또는 타 고객들을 선동하는 글
- 허위사실을 유포하거나 다수의 고객에게 오해를 불러일으킬 수 있는 내용의 글
- 다른 회원 또는 제3자에게 불쾌감을 주거나 비방함으로써 명예를 손상시키는 글
- 회사 또는 타인을 비방하거나 중상 모략으로 명예를 훼손시키거나 모욕을 주는 글
- 회사에서 인정하지 않은 영리를 목적으로 하거나 광고 및 홍보 또는 그와 유사한 내용임이 객관적으로 확인되는 글