사이트 이용안내
1. 사이트 이용시 주의사항
본 사이트 이용시 기본적으로 아래 4가지 사항은 반드시 지켜주세요.
- 무분별한 비방성글이나 욕설 금지
- 무분별한 광고글 및 불법자료 관련글 금지
- 개인정보 또는 금전거래를 목적으로 하는 글 금지
- 펌글 또는 이미지는 반드시 출처 기록(저작권 문제)
해당되는 게시물은 발견 즉시 차단되며, 해당 게시물을 작성한 회원은 불량회원이 되어 일정기간 접속이 차단되며, 욕설이나 광고글 등 분위기를 어지럽히는 글작성으로 차된되거나 불량회원이 되시면 직접 탈퇴하는 것이 불가능하니 주의해 주시길 바랍니다.
2. 회원등급 제도 안내
본 사이트는 회원등급에 따라 이용하실 수 있는 서비스에 차이가 발생할 수 있습니다.
회원등급 | 등급명 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|
Ⅰ | 비회원 | ||
Ⅱ | 시험 준비생 | ||
Ⅲ | 기출 탐구자 | ||
Ⅳ | 모의고사 전문가 | ||
Ⅴ | 시험 전략가 | ||
Ⅵ | 합격 예비군 | ||
Ⅶ | 자격증 마스터 | ||
Ⅷ | 기출넷 전설 | ||
Ⅸ | 관리자 | ||
Ⅹ | 최고관리자 |
3. 포인트 제도 안내
본 사이트는 사이트 활성화와 다양한 혜택을 서비스하기 위해 포인트 제도를 운영하고 있습니다.
- 포인트 정책은 수시로 변경될 수 있으며, 이를 별도로 통보하지 않습니다.
- 포인트 획득을 위한 도배 및 어뷰징 등의 행위자는 통보없이 "포인트 몰수" 또는 "회원정지" 또는 "사이트 접근차단" 등의 조치를 받을 수 있습니다.
- 적립된 포인트는 사이트내 서비스를 이용하는 목적 이외의 어떠한 효력도 갖고 있지 않습니다.
- 회원가입시 0 포인트 적립(1회), 로그인시 0 포인트 적립(매일), 쪽지발송시 10 포인트 차감(매회)
그룹명 | 보드명 | 읽기 | 쓰기 | 댓글 | 다운 |
---|---|---|---|---|---|
스터디 모임 | 운전기능사 | - | 10 | 2 | - |
조리기능사 | - | 10 | 2 | - | |
미용사 | - | 10 | 2 | - | |
이용사 | - | 10 | 2 | - | |
제과/제빵기능사 | - | 10 | 2 | - | |
전기기능사 | - | 10 | 2 | - | |
정보처리기능사 | - | 10 | 2 | - | |
산림기능사 | - | 10 | 2 | - | |
통합 과목 | - | 10 | 2 | - | |
온라인 모의시험 | 온라인 모의시험 | - | - | - | - |
실시간 모의시험 결과 | - | - | - | - | |
학습하기 | 굴착기운전기능사 | - | - | 2 | - |
컴퓨터활용능력 1급 | - | - | 2 | - | |
학습하기 | - | - | - | - | |
컴퓨터활용능력 2급 | - | - | 2 | - | |
공인중개사(1차) | - | - | 2 | - | |
정보처리기능사(실기) | - | - | 2 | - | |
공인중개사(2차) | - | - | 2 | - | |
농기계운전기능사 | - | - | 2 | - | |
DIAT 정보통신상식 | - | - | 2 | - | |
버섯종균기능사 | - | - | 2 | - | |
DIAT 정보통신상식(구) | - | - | 2 | - | |
잠수기능사 | - | - | 2 | - | |
이용사 | - | - | 2 | - | |
제과기능사 | - | - | 2 | - | |
침투비파괴검사산업기사 | - | - | 2 | - | |
건설기계정비기능사 | - | - | 2 | - | |
유기농업기능사 | - | - | 2 | - | |
자기비파괴검사산업기사 | - | - | 2 | - | |
방사선비파괴검사기사 | - | - | 2 | - | |
제빵기능사 | - | - | 2 | - | |
지적기능사 | - | - | 2 | - | |
위험물기능사 | - | - | 2 | - | |
조경기능사 | - | - | 2 | - | |
전산응용건축제도기능사 | - | - | 2 | - | |
자동차정비기능사 | - | - | 2 | - | |
피복아크용접기능사 | - | - | 2 | - | |
컴퓨터그래픽스운용기능사 | - | - | 2 | - | |
가스기능사 | - | - | 2 | - | |
승강기기능사 | - | - | 2 | - | |
정보처리기능사 | - | - | 2 | - | |
전산응용기계제도기능사 | - | - | 2 | - | |
에너지관리기능사 | - | - | 2 | - | |
웹디자인기능사 | - | - | 2 | - | |
컴퓨터응용선반기능사 | - | - | 2 | - | |
조주기능사 | - | - | 2 | - | |
공조냉동기계기능사 | - | - | 2 | - | |
컴퓨터응용밀링기능사 | - | - | 2 | - | |
산림기능사 | - | - | 2 | - | |
설비보전기능사 | - | - | 2 | - | |
양식조리기능사 | - | - | 2 | - | |
중식조리기능사 | - | - | 2 | - | |
일식조리기능사 | - | - | 2 | - | |
공유압기능사 | - | - | 2 | - | |
생산자동화기능사 | - | - | 2 | - | |
로더운전기능사 | - | - | 2 | - | |
기중기운전기능사 | - | - | 2 | - | |
롤러운전기능사 | - | - | 2 | - | |
실내건축기능사 | - | - | 2 | - | |
항공기체정비기능사 | - | - | 2 | - | |
신재생에너지발전설비기능사(태양광) | - | - | 2 | - | |
전자기능사 | - | - | 2 | - | |
전자캐드기능사 | - | - | 2 | - | |
콘크리트기능사 | - | - | 2 | - | |
종자기능사 | - | - | 2 | - | |
전산응용토목제도기능사 | - | - | 2 | - | |
측량기능사 | - | - | 2 | - | |
천장크레인운전기능사 | - | - | 2 | - | |
자동차보수도장기능사 | - | - | 2 | - | |
전자계산기기능사 | - | - | 2 | - | |
정보기기운용기능사 | - | - | 2 | - | |
자동차차체수리기능사 | - | - | 2 | - | |
건설재료시험기능사 | - | - | 2 | - | |
사진기능사 | - | - | 2 | - | |
기계가공조립기능사 | - | - | 2 | - | |
침투비파괴검사기능사 | - | - | 2 | - | |
항공기관정비기능사 | - | - | 2 | - | |
농기계정비기능사 | - | - | 2 | - | |
자기비파괴검사기능사 | - | - | 2 | - | |
타워크레인운전기능사 | - | - | 2 | - | |
압연기능사 | - | - | 2 | - | |
식품가공기능사 | - | - | 2 | - | |
제선기능사 | - | - | 2 | - | |
전자부품장착기능사 | - | - | 2 | - | |
초음파비파괴검사기능사 | - | - | 2 | - | |
양장기능사 | - | - | 2 | - | |
배관기능사 | - | - | 2 | - | |
전자출판기능사 | - | - | 2 | - | |
세탁기능사 | - | - | 2 | - | |
열처리기능사 | - | - | 2 | - | |
보석감정사 | - | - | 2 | - | |
항공장비정비기능사 | - | - | 2 | - | |
축산기능사 | - | - | 2 | - | |
방사선비파괴검사기능사 | - | - | 2 | - | |
컨테이너크레인운전기능사 | - | - | 2 | - | |
금형기능사 | - | - | 2 | - | |
전파전자통신기능사 | - | - | 2 | - | |
금속재료시험기능사 | - | - | 2 | - | |
귀금속가공기능사 | - | - | 2 | - | |
플라스틱창호기능사 | - | - | 2 | - | |
의료전자기능사 | - | - | 2 | - | |
금속도장기능사 | - | - | 2 | - | |
워드프로세서 | - | - | 2 | - | |
워드프로세서 2급 (폐지) | - | - | 2 | - | |
워드프로세서 3급 (폐지) | - | - | 2 | - | |
직업상담사 2급 | - | - | 2 | - | |
사회조사분석사 2급 | - | - | 2 | - | |
사회조사분석사 1급 | - | - | 2 | - | |
전산회계운용사 3급 | - | - | 2 | - | |
전산회계운용사 2급 | - | - | 2 | - | |
전산회계운용사 1급 | - | - | 2 | - | |
임상심리사 2급 | - | - | 2 | - | |
비서 1급 | - | - | 2 | - | |
텔레마케팅관리사 | - | - | 2 | - | |
스포츠경영관리사 | - | - | 2 | - | |
멀티미디어콘텐츠제작전문가 | - | - | 2 | - | |
멀티미디어콘텐츠제작전문가(구) | - | - | 2 | - | |
컨벤션기획사 2급 | - | - | 2 | - | |
소비자전문상담사 2급 | - | - | 2 | - | |
비서 2급 | - | - | 2 | - | |
비서 3급 | - | - | 2 | - | |
전자상거래운용사 | - | - | 2 | - | |
전기기사 | - | - | 2 | - | |
정보처리기사 | - | - | 2 | - | |
산업안전기사 | - | - | 2 | - | |
소방설비기사(전기분야) | - | - | 2 | - | |
건축기사 | - | - | 2 | - | |
건설안전기사 | - | - | 2 | - | |
소방설비기사(기계분야) | - | - | 2 | - | |
전기공사기사 | - | - | 2 | - | |
일반기계기사 | - | - | 2 | - | |
토목기사 | - | - | 2 | - | |
대기환경기사 | - | - | 2 | - | |
수질환경기사 | - | - | 2 | - | |
공조냉동기계기사 | - | - | 2 | - | |
식품기사 | - | - | 2 | - | |
화공기사 | - | - | 2 | - | |
화공기사(구) | - | - | 2 | - | |
에너지관리기사 | - | - | 2 | - | |
산업위생관리기사 | - | - | 2 | - | |
산림기사 | - | - | 2 | - | |
조경기사 | - | - | 2 | - | |
식물보호기사 | - | - | 2 | - | |
가스기사 | - | - | 2 | - | |
건축설비기사 | - | - | 2 | - | |
품질경영기사 | - | - | 2 | - | |
정보통신기사 | - | - | 2 | - | |
실내건축기사 | - | - | 2 | - | |
신재생에너지발전설비기사(태양광) | - | - | 2 | - | |
설비보전기사 | - | - | 2 | - | |
건설기계설비기사 | - | - | 2 | - | |
건설재료시험기사 | - | - | 2 | - | |
폐기물처리기사 | - | - | 2 | - | |
콘크리트기사 | - | - | 2 | - | |
컬러리스트기사 | - | - | 2 | - | |
측량및지형공간정보기사 | - | - | 2 | - | |
도시계획기사 | - | - | 2 | - | |
지적기사 | - | - | 2 | - | |
종자기사 | - | - | 2 | - | |
승강기기사 | - | - | 2 | - | |
축산기사 | - | - | 2 | - | |
인간공학기사 | - | - | 2 | - | |
무선설비기사 | - | - | 2 | - | |
토양환경기사 | - | - | 2 | - | |
자동차정비기사 | - | - | 2 | - | |
침투비파괴검사기사 | - | - | 2 | - | |
침투비파괴검사기사(구) | - | - | 2 | - | |
자연생태복원기사 | - | - | 2 | - | |
교통기사 | - | - | 2 | - | |
유기농업기사 | - | - | 2 | - | |
금속재료기사 | - | - | 2 | - | |
수산양식기사 | - | - | 2 | - | |
전자계산기조직응용기사 | - | - | 2 | - | |
전자기사 | - | - | 2 | - | |
의공기사 | - | - | 2 | - | |
자기비파괴검사기사 | - | - | 2 | - | |
자기비파괴검사기사(구) | - | - | 2 | - | |
온실가스관리기사 | - | - | 2 | - | |
초음파비파괴검사기사 | - | - | 2 | - | |
초음파비파괴검사기사(구) | - | - | 2 | - | |
용접기사 | - | - | 2 | - | |
소음진동기사 | - | - | 2 | - | |
방사선비파괴검사기사(구) | - | - | 2 | - | |
기상기사 | - | - | 2 | - | |
화약류관리기사 | - | - | 2 | - | |
응용지질기사 | - | - | 2 | - | |
철도신호기사 | - | - | 2 | - | |
방송통신기사 | - | - | 2 | - | |
전자계산기기사 | - | - | 2 | - | |
정보처리산업기사 | - | - | 2 | - | |
사무자동화산업기사 | - | - | 2 | - | |
전기산업기사 | - | - | 2 | - | |
산업안전산업기사 | - | - | 2 | - | |
건축산업기사 | - | - | 2 | - | |
자동차정비산업기사 | - | - | 2 | - | |
위험물산업기사 | - | - | 2 | - | |
토목산업기사 | - | - | 2 | - | |
가스산업기사 | - | - | 2 | - | |
소방설비산업기사(전기분야) | - | - | 2 | - | |
수질환경산업기사 | - | - | 2 | - | |
건설안전산업기사 | - | - | 2 | - | |
무선설비산업기사 | - | - | 2 | - | |
소방설비산업기사(기계분야) | - | - | 2 | - | |
실내건축산업기사 | - | - | 2 | - | |
공조냉동기계산업기사 | - | - | 2 | - | |
기계설계산업기사 | - | - | 2 | - | |
정보통신산업기사 | - | - | 2 | - | |
대기환경산업기사 | - | - | 2 | - | |
조경산업기사 | - | - | 2 | - | |
전자산업기사 | - | - | 2 | - | |
건설기계정비산업기사 | - | - | 2 | - | |
식품산업기사 | - | - | 2 | - | |
식품산업기사(구) | - | - | 2 | - | |
축산산업기사 | - | - | 2 | - | |
컬러리스트산업기사 | - | - | 2 | - | |
용접산업기사 | - | - | 2 | - | |
지적산업기사 | - | - | 2 | - | |
항공산업기사 | - | - | 2 | - | |
측량및지형공간정보산업기사 | - | - | 2 | - | |
건축설비산업기사 | - | - | 2 | - | |
폐기물처리산업기사 | - | - | 2 | - | |
컴퓨터응용가공산업기사 | - | - | 2 | - | |
산업위생관리산업기사 | - | - | 2 | - | |
금속재료산업기사 | - | - | 2 | - | |
건설재료시험산업기사 | - | - | 2 | - | |
생산자동화산업기사 | - | - | 2 | - | |
시각디자인산업기사 | - | - | 2 | - | |
산림산업기사 | - | - | 2 | - | |
에너지관리산업기사 | - | - | 2 | - | |
종자산업기사 | - | - | 2 | - | |
식물보호산업기사 | - | - | 2 | - | |
품질경영산업기사 | - | - | 2 | - | |
패션디자인산업기사 | - | - | 2 | - | |
콘크리트산업기사 | - | - | 2 | - | |
침투비파괴검사산업기사 | - | - | 2 | - | |
침투비파괴검사산업기사(구) | - | - | 2 | - | |
승강기산업기사 | - | - | 2 | - | |
신재생에너지발전설비산업기사(태양광) | - | - | 2 | - | |
초음파비파괴검사산업기사 | - | - | 2 | - | |
초음파비파괴검사산업기사(구) | - | - | 2 | - | |
자기비파괴검사산업기사 | - | - | 2 | - | |
자기비파괴검사산업기사(구) | - | - | 2 | - | |
정밀측정산업기사 | - | - | 2 | - | |
패션머천다이징산업기사 | - | - | 2 | - | |
방송통신산업기사 | - | - | 2 | - | |
소음진동산업기사 | - | - | 2 | - | |
미용사(네일) | - | - | 2 | - | |
미용사(일반) | - | - | 2 | - | |
미용사(피부) | - | - | 2 | - | |
전기기능사 | - | - | 2 | - | |
지게차운전기능사 | - | - | 2 | - | |
특수용접기능사 | - | - | 2 | - | |
한식조리기능사 | - | - | 2 | - | |
학원찾기 | 학원찾기 | - | - | 2 | - |
커뮤니티 | 공지사항 | - | - | - | - |
굴착기운전기능사 | - | 10 | 2 | - | |
학습 자료 공유 | - | - | - | - | |
내가 만든 문제 | - | - | - | - | |
미용사(네일) | - | 10 | 2 | - | |
취업 정보 | - | - | - | - | |
미용사(피부) | - | 10 | 2 | - | |
제빵기능사 | - | 10 | 2 | - | |
위험물기능사 | - | 10 | 2 | - |
4. 레벨별 경험치 안내
본 사이트에서는 회원등급과 별도로 회원레벨이 적용되며, 각 레벨별 경험치는 다음과 같습니다.
레벨 | 최소 경험치 | 최대 경험치 | 레벨업 경험치 | 비고 |
---|---|---|---|---|
0 | 15 | 15 | ||
15 | 60 | 45 | ||
60 | 135 | 75 | ||
135 | 240 | 105 | ||
240 | 375 | 135 | ||
375 | 540 | 165 | ||
540 | 735 | 195 | ||
735 | 960 | 225 | ||
960 | 1,215 | 255 | ||
1,215 | 1,500 | 285 | ||
1,500 | 1,815 | 315 | ||
1,815 | 2,160 | 345 | ||
2,160 | 2,535 | 375 | ||
2,535 | 2,940 | 405 | ||
2,940 | 3,375 | 435 | ||
3,375 | 3,840 | 465 | ||
3,840 | 4,335 | 495 | ||
4,335 | 4,860 | 525 | ||
4,860 | 5,415 | 555 | ||
5,415 | 6,000 | 585 | ||
관리자 | - | - | ||
스페셜 | - | - | ||
비회원 | - | - |
5. 게시물 규제정책
본 사이트의 게시물 규제정책은 방송통신심의위원회의 SafeNet 등급기준에 대한 연령별 권장사항 중 12세 이상 (중학생가) 레벨을 따르고자 노력합니다.
본 사이트의 각종 게시판에 게시자가 올린 게시물이 아래과 같은 게시물에 해당되는 경우 관리자는 사전 통지 없이 해당 게시물을 삭제할 수 있으며, 이를 작성한 게시자는 웹사이트의 이용이 차단될 수 있습니다. 또한, 명예훼손 및 저작권침해에 해당 되는 내용에 대해서는 사이버 명예 훼손 분쟁 조정부(http://www.bj.or.kr) 또는 저작권 보호센터(http://www.cleancopyright.or.kr)에 신고될 수 있습니다.
- 인종이나 성(性), 국적, 종교적, 정치적 분쟁 등 사회문화적 편견에 기반을 둔 내용의 글
- 자신 또는 타인의 전화번호, 주민등록번호, 실명등의 개인정보를 포함하고 있는 글
- 회사가 인정하지 않는 프로그램, 부적절한 파일 등의 유포나 사용을 유도하는 글
- 회사에서 규정한 게시물 원칙에 어긋나거나, 게시판 성격에 부합하지 않는 글
- 와레즈사이트, 토렌트사이트 또는 이와 유사한 사이트를 소개, 권유하는 글
- 회사 또는 회사 임직원을 사칭하거나 회사 및 회사 임직원을 비방하는 글
- 회사에서 판매하였거나 판매하는 제품을 허락없이 재판매하는 글
- 같은 내용을 의도적으로 수 차례에 걸쳐 반복적으로 게재한 글
- 도배 또는 욕설, 음란한 단어 및 표현을 포함한 글
- 이용약관 및 관련법령에 위배되는 내용의 글
- 현행법상 처벌의 근거가 되는 글
- 관계법령에 위배된다고 판단되는 글
- 불법복제 또는 해킹을 조장하는 내용의 글
- 저작권 침해 및 이와 유사한 내용을 담은 글
- 타인에게 불쾌감이나 혐오감을 줄 수 있는 글
- 기타 게시판의 성격에 맞지 않는다고 판단되는 글
- 기타 정당한 권한 없이 타인의 권리를 침해하는 내용
- 공공질서 및 미풍양속에 위반되는 내용이나 링크를 포함한 글
- 회사의 자산을 악의적으로 평가 저하시키려는 내용이 포함된 글
- 계정거래, 현금거래 등 불법적인 시도 또는 타 고객들을 선동하는 글
- 허위사실을 유포하거나 다수의 고객에게 오해를 불러일으킬 수 있는 내용의 글
- 다른 회원 또는 제3자에게 불쾌감을 주거나 비방함으로써 명예를 손상시키는 글
- 회사 또는 타인을 비방하거나 중상 모략으로 명예를 훼손시키거나 모욕을 주는 글
- 회사에서 인정하지 않은 영리를 목적으로 하거나 광고 및 홍보 또는 그와 유사한 내용임이 객관적으로 확인되는 글
6. 기출문제 저작권
기출넷은 누구나 쉽게 찾을 수 있도록 공개된 기출 문제만을 업로드 하고 있으며, 기출넷에 수록 된 기출문제의 저작권은 원저작자(출제기관)에 있습니다.