2008년도 주택(합산배제대상 주택 제외)분 종합부동산세 세액계산 흐름도를 나타낸 것이다. (ㄱ)~(ㅁ)에 들어갈 내용으로 옳…
문제풀이 모드
0
정답률 : -
2008년도 주택(합산배제대상 주택 제외)분 종합부동산세 세액계산 흐름도를 나타낸 것이다. (ㄱ)~(ㅁ)에 들어갈 내용으로 옳게 묶인 것은?
구분 | 내용 |
---|---|
과세표준 | = 주택의 공시가격의 합 - 공제액( ㄱ ) |
세율 | 4단계 초과누진세율(최고 ( ㄴ )) |
종합부동산세액 | = 과세표준 × 세율 × 적용비율( ㄷ ) |
산출세액 | = 종합부동산세액 - 공제할 ( ㄹ )액 - 세부담상한초과세액(당해연도 총세액상당액 - 전년도 총세액상당액 × ( ㅁ )) (단, 세부담상한초과세액 > 0) |
6억원, 1천분의 30, 100분의 65, 재산세, 300%
3억원, 1천분의 40, 100분의 65, 취득세, 150%
3억원, 1천분의 30, 100분의 65, 재산세, 300%
6억원, 1천분의 40, 100분의 90, 취득세, 150%
6억원, 1천분의 30, 100분의 90, 재산세, 300%
채점하기