서로 다른 두 종류의 제품 A, B를 비교하여 아래와 같은 실험결과를 얻었다. 제품 A, B에 대한 평균 차이에 대한 95% …
					문제풀이 모드
										
					
					0
															
						
						
						정답률 : -					
				
			서로 다른 두 종류의 제품 A, B를 비교하여 아래와 같은 실험결과를 얻었다. 제품 A, B에 대한 평균 차이에 대한 95% 신뢰구간의 설명으로 옳은 것은 어느 것인가?

 의 95% 신뢰구간은 (300-1.96*5, 300+1.96*5)이다.
의 95% 신뢰구간은 (300-1.96*5, 300+1.96*5)이다.
 의 95% 신뢰구간은 (300-1.96*7, 300+1.96*7)이다.
의 95% 신뢰구간은 (300-1.96*7, 300+1.96*7)이다.
 의 95% 신뢰구간은 (300-1.96*5, 300+1.96*5)이다.
의 95% 신뢰구간은 (300-1.96*5, 300+1.96*5)이다.
 의 95% 신뢰구간은 (300-1.96*7, 300+1.96*7)이다.
의 95% 신뢰구간은 (300-1.96*7, 300+1.96*7)이다.
			채점하기
		
		
					
		
					
		
		
		
	









