단순회수기간법으로 다음 부동산 투자안들의 타당성을 분석한 결과 가장 타당한 것은? (단, 현금흐름은 기간 중에 균등하게 발생한…
문제풀이 모드
0
정답률 : -
단순회수기간법으로 다음 부동산 투자안들의 타당성을 분석한 결과 가장 타당한 것은? (단, 현금흐름은 기간 중에 균등하게 발생한다고 가정)
기간 | 투자안별 현금흐름 (단위 : 만원) | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | |
현재 | -500 | -700 | -600 | -800 | -900 |
1년 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 |
2년 | 300 | 300 | 100 | 100 | 200 |
3년 | 200 | 100 | 300 | 300 | 200 |
4년 | 100 | 100 | 200 | 400 | 300 |
5년 | 400 | 300 | 200 | 300 | 100 |
A
B
C
D
E
채점하기